世界の新型コロナ感染者数と死亡者数
1週間ごとの感染者数と死亡者数を多い国順に表示 日本経済新聞新型コロナウイルス感染世界マップより

【新型コロナ感染者数上位5ケ国】

 日にち 全世界    1番   2番   3番   4番   5番     日本 
月 日  発生数     国 発生数     国 発生数   %   国  発生数   %    国 発生数   %   国 発生数   %    発生数  
12月02日  63,875,627    米国  13,721,304  21  インド  9,499,413  15  ブラジル  6,386,787  10  ロシア  2,302,062  4  フランス  2,275,429  4    150,976  0.24
11月25日 59,759,494    米国  12,591,163  21  インド  9,222,216  15  ブラジル  6,118,708  10  フランス  2,206,226  4  ロシア  2,120,836  4    135,786  0.23
11月18日  55,624,562    米国  11,357,322  20  インド  8,912,907  16  ブラジル  5,911,758  11  フランス  2,087,183  4  ロシア  1,954,912  4    121,247  0.22
11月11日  51,456,775    米国  10,252,129  20  インド  8,636,011  17 ブラジル  5,699,005  11  フランス  1,857,309  4  ロシア  1,802,762  4    110,487  0.21
11月04日  47,601,719   米国  9,472,548  20 インド  8,313,876  18  ブラジル  5,590,025  12 ロシア  1,693,454  4  フランス  1,511,740  3    102,900  0.22
10月28日 43,993,412    米国  8,848,875 20  インド  7,990,322  18  ブラジル  5,468,270  12  ロシア  1,563,976  4 フランス  1,205,215  3   98,116  0.22
10月21日 40,827,624    米国  8,327,531 20  インド  7,651,107  19  ブラジル  5,273,954  13  ロシア  1,447,335  4  コロンビア  1,002,662  2    93,933  0.23
10月14日  38,203,620   米国 7,904,168 21  インド  7,239,389  19  ブラジル  5,140,863  13  ロシア  1,340,409  4  コロンビア  919,083  2    90,140  0.24
10月07日 35,840,789    米国  7,544,612  21  インド  6,757,131  19  ブラジル  5,006,094  14  ロシア  1,248,619  3  コロンビア  862,158  2    86,543  0.24
9月30日 33,632,954   米国  7,227,779  21  インド  6,225,763  19  ブラジル  4,810,935  14  ロシア  1,176,286  3 コロンビア  818,203  2    83,010  0.25
9月23日 31,573,306   米国 6,940,712 22  インド 5,646,010 18 ブラジル  4,624,885 15 ロシア  1,122,241  4 ペルー  772,896  2   79,768  0.25
 9月16日 29,606,243   米国 6,626,242 22 インド 5,020,359 17 ブラジル 4,419,083 15 ロシア 1,079,519 4 ペルー 733,860  2   76,448 0.26
9月09日 27,607,846   米国 6,358,247 23 インド 4,370,128 16 ブラジル 4,197,889 15 ロシア 1,041,007 4 ペルー 691,575  3   72,726 0.26
9月02日 25,538,913   米国 6,071,971 24 ブラジル 3,950,931 16 インド 3,691,166 14 ロシア 1,000,048 4 ペルー 647,166 3   68,392 0.27
8月26日 23,949,239   米国 5,817,538 24 ブラジル 3,717,156 16 インド 3,234,474 14 ロシア 970,865 4 ペルー 600,438 3   63,822 0.27
8月19日 22,139,278   米国 5,524,398 25 ブラジル 3,456,654 16 インド 2,679,273 12 ロシア 937,321 4 南アフリカ 592,144 3   57,550 0.26
8月12日 20,342,160   米国 5,191,689 26 ブラジル 3,164,785 16 インド 2,329,638 11 ロシア 902,701 4 南アフリカ 566,109 3   50,210 0.25
8月05日 18,582,615   米国 4,818,328 26 ブラジル 2,859,073 15 インド 1,908,254 10 ロシア 866,627 5 南アフリカ 521,318 3   41,129 0.22
7月29日 16,783,223   米国 4,414,834 26 ブラジル 2,552,265 20 インド 1,531,669 9 ロシア 828,990 5 南アフリカ 459,761 3   31,901 0.19
7月22日 14,942,995   米国 3,955,860 26 ブラジル 2,227,514 15 インド 1,192,915 8 ロシア 789,190 5 南アフリカ 381,798 3   26,303 0.18
7月15日 13,376,847   米国 3,497,847 26 ブラジル 1,966,748 15 インド 936,181 7 ロシア 746,369 6 ペルー 330,123 2   22,508 0.17
7月08日 11,881,183   米国 3,054,699 26 ブラジル 1,713,160 14 インド 742,417 6 ロシア 700,792 6 ペルー 305,703 3   20,174 0.17
7月01日 10,544,188   米国 2,687,588 25 ブラジル 1,448,753 14 ロシア 654,405 6 インド 585,493 6 英国 314,163 3   18,723 0.18
6月24日 9,294,838   米国 2,382,426 26 ブラジル 1,188,631 13 ロシア 606,881 7 インド 456,183 5 英国 307,686 3   18,024 0.19
6月17日 8,188,183   米国 2,163,290 26 ブラジル 955,377 12 ロシア 553,301 7 インド 354,065 4 英国 299,598 4   17,628 0.22
6月10日 7,144,260   米国 1,973,803 28 ブラジル 739,503 10 ロシア 485,253 7 英国 290,576 4 インド 276,583 4   17,210 0.24
6月03日 6,394,109    米国 1,851,520 29  ブラジル 584,016 9 ロシア 432,277 7 英国 279,393 4 スペイン 239,788 4   16,986 0.27
5月27日 5,589,938   米国 1,699,176 30 ブラジル 411,821 7 ロシア 370,680 7 英国 266,594 5 スペイン 236,622 4   16,651 0.30
5月20日 4,909,912   米国 1,551,853 32 ロシア 308,705 6 ブラジル 291,579 6 英国 250,125 5 スペイン 232,875 5   16,385 0.33
5月13日 4,265,941   米国 1,390,406 33 ロシア 242,271 6  スペイン 228,030 5 英国 227,739 5 イタリア 221,216 5   16,024 0.38
5月06日 3,669,100   米国 1,229,331 34 スペイン 219,329 6 イタリア 213,013 6 英国 196,244 5 フランス 133,045 4   15,354 0.42
4月29日 3,009,424   米国 1,039,909 35 スペイン 210,773 7 イタリア 201,505 7 英国 162,353 5 ドイツ 157,641 5   13,852 0.46
4月22日 2,536,024   米国 840,351 33 スペイン 197,142 8 イタリア 183,957 7 ドイツ 145,649 6 英国 130,169 5   11,496 0.45
4月15日 1,983,988   米国 636,674 32 スペイン 176,034 9 イタリア 162,488 8 ドイツ 127,584 6 英国 94,833 5   8,100 0.41
4月08日 1,425,339   米国 428,654 30 スペイン 140,510 10 イタリア 135,586 10 ドイツ 103,228 7 フランス 78,233 5   4,257 0.30
4月01日 879,717   米国 213,602 24 イタリア 105,792 12 スペイン 94,417 11 中国 81,554 9 ドイツ 37,366 4   2,178 0.25
3月25日 430,731   中国 81,218 19 イタリア 69,176 16 米国 65,844 15  スペイン 39,673 9 ドイツ 31,554 7   1,193 0.28
3月18日 210,633   中国 80,894 38 イタリア 35,713 17 イラン 17,361 8 スペイン 13,716 7 フランス 9,135 4   873 0.41
3月11日 124,708   中国 80,778 65 イタリア 12,462 10 イラン 9,000 7 韓国 7,755 6 フランス 2,280 2   568 0.46
3月04日 94,637   中国 80270 85 韓国 5,328 6 イタリア 3,089 3 イラン 2,922 3 フランス 285 0   287 0.30
2月26日 81,315   中国 78,064 96 韓国 1,261 2 イタリア 400 0 イラン 139 0 ドイツ 21 0   186 0.23




【新型コロナによる死亡者数上位5カ国】
 日にち 全世界    1番    2番  3番    4番  5番     日本 
月日  総数     国 発生数  国  発生数   国 発生数  国  発生数  国  発生数    発生数 
 12月02日 1,480,502    米国  270,642  18  ブラジル  173,817  12  インド  138,122  9  メキシコ  106,765  7  英国  59,148  4    2,109  0.14
11月25日 1,409,252    米国  259,925  18 ブラジル  170,115  12  インド  134,699  10  メキシコ  102,739  7  英国  55,935  4    1,963  0.14
11月18日  1,338,106    米国  248,672  19  ブラジル  166,699  13  インド  130,993  10  メキシコ  98,259  7  英国  52,839  4    1,895  0.14
11月11日  1,272,094    米国  239,671  19  ブラジル  162,802  13  インド  127,571  10  メキシコ  95,842  8  英国  49,861  4    1,840  0.14
11月04日  1,215,541    米国  233,596  19  ブラジル  161,106  13  インド  123,611  10  メキシコ  92,100  8  英国  47,334  4    1,766  0.15
10月28日  1,167,038    米国  227,604  20  ブラジル  158,456  14  インド  120,010  10  メキシコ  89,171  8  英国  45,452  4    1,730  0.15
10月21日  1,124,934    米国  221,930  20  ブラジル  154,837  14  インド  115,914  10  メキシコ  86,338  8  英国  44,054  4    1,679  0.15
10月14日  1,086,926   米国  216,597 20  ブラジル  151,747  14  インド  110,586  10 メキシコ  83,945  8  英国  43,105  4    1,638  0.15
 10月07日  1,047,956    米国  211,694  20  ブラジル  148,228  14  インド  104,555  10  メキシコ  79,268  8  英国  42,532  4    1,605  0.15
9月30日 1,007,545   米国  206,859 21  ブラジル  143,952  14  インド  97,497  10   メキシコ  76,603  8  英国  42,158 4    1,564  0.16
9月23日 970,415    米国  201,882 21 ブラジル  138,977 14  インド 90,020  9  メキシコ 73,697 8  英国  41,911 4   1,512 0.16
9月16日 935,987   米国 196,661  21  ブラジル 134,106 14  インド 82,066 9  メキシコ 71,049 8 英国 41,750 5   1,461 0.16
9月09日 898,596   米国 190,727 21 ブラジル 128,539 14 インド 73,890 8 メキシコ 67,781 8 英国 41,672 5   1,393 0.16
9月01日 852,073   米国 184,589 22 ブラジル 122,596 14 インド 65,288 8 メキシコ 64,158 8 英国 41,585 5   1,296 0.15
8月26日 820,373   米国 179,596 22 ブラジル 117,665 14 メキシコ 60,800 7 インド 59,449 7 英国 41,532 5   1,209 0.15
8月19日 780,340   米国 172,965 22 ブラジル 111,100 14 メキシコ 57,023 7 インド 52,889 7 英国 41,464 5   1,128 0.14
8月12日 742,193   米国 165,909 22 ブラジル 104,201 14 メキシコ 53,003 7 英国 46,608 6 インド 46,091 6   1,059 0.14
8月05日 701,464   米国 157,930 23 ブラジル 97,256 14 メキシコ 48,012 7 英国 46,381 7 インド 39,795 6   1,022 0.15
7月29日 660,802   米国 150,447 23 ブラジル 90,134 14 英国 45,841 7 メキシコ 44,022 7 イタリア 35,123 5   1,001 0.15
7月22日 615,733   米国 142,942 23 ブラジル 82,771 13 英国 45,504 7 メキシコ 39,485 6 イタリア 35,073 6   989 0.16
7月15日 579,171   米国 137,407 24 ブラジル 75,366 13 英国 45,050 8 イタリア 34,984 6 フランス 30,028 5   984 0.17
7月08日 544,559   米国 132,300 24 ブラジル 67,964 13 英国 44,473 8 イタリア 34,899 6 フランス 29,934 6   980 0.18
7月01日 511,772   米国 128,105 25 ブラジル 60,632 12 英国 43,812 9 イタリア 34,767 7 フランス 29,843 6   974 0.19
6月24日 478,683   米国 122,604 26 ブラジル 53,830 11 英国 43,008 9 イタリア 34,675 7 フランス 29,720 6   963 0.20
6月17日 446,303   米国 118,363 27 ブラジル 46,510 10 英国 42,049 9 イタリア 34,405 8 フランス 29,547 7   931 0.21
6月10日 408,856   米国 111,751 27 英国 40,968 10 ブラジル 38,406 9 イタリア 34,043 8 フランス 29,296 7   916 0.22
6月03日 382,652   米国 107,175 28 英国 39,448 10 イタリア 33,530 9 ブラジル 32,548 9 フランス 28,940 8   900 0.24
5月27日 352,143   米国 100,417 29 英国 37,127 11 イタリア 32,955 9 フランス 28,530 8  スペイン 27,919 8   858 0.24
5月20日 325,033   米国 93,439 29 英国 35,418 11 イタリア 32,169 10 フランス 28,022 9 スペイン 27,550 9   771 0.24
5月13日 293,514   米国 84,119 29 英国 32,765 11 イタリア 30,911 11 スペイン 26,991 9 フランス 26,991 9   668 0.23
5月06日 259,560   米国 73,455 28 英国 29,498 11 イタリア 29,315 11 スペイン 25,613 10 フランス 25,531 10   543 0.21
4月29日 219,462   米国 60,967 28 イタリア 27,359 13  スペイン 23,822 11 フランス 23,660 11 英国 25,364 12   389 0.18
4月22日 179,226   米国 47,412 26 イタリア 24,648 14 スペイン 21,282 12 フランス 20,794 12 英国 20,265 11   277 0.15
4月15日 132,774   米国 32,760 25 イタリア 21,069 16 スペイン 21,856 17 フランス 15,729 12 英国 14,092 11   119 0.09
4月08日 87,040   米国 18,270 21 イタリア 17,129 20 スペイン 13,798 16 フランス 10,328 12 英国 7,483 9   81 0.09
4月01日 44,446    イタリア 12,430 28  スペイン 8,189 18 フランス 3,523 8 米国 6,511 15 中国 3,312 8   57 0.13
3月25日 19,228   イタリア 6,820 35 中国 3,281 17 スペイン 2,696 14 イラン 2,077 11 米国 1,333 7   43 0.22
3月18日 8,847   中国 3,237 37 イタリア 2,978 34 イラン 1,135 13 スペイン 598 7 フランス 244 3   29 0.33
3月11日 4,594   中国 3,158 69 イタリア 827 18 イラン 354 8 スペイン 102 2 フランス 48 1   12 0.26
3月04日 3,248   中国 2,981 92 イタリア 107 3 イラン 92 3 韓国 32 1 フランス 4 0   6 0.18
2月26日 2,771   中国 2,715 98 イラン 19 1 韓国 12 0 イタリア 12 0 フランス 2 0   3 0.11