下の写真をクリックして下さい。
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
年 | 出 来 事 |
昭和24年 | 2月旧市立成徳女子高等学校(現在地)を第1校舎に,旧県立佐世保第2中学校校舎(現,干尽海上自衛隊)を第2校舎(福石校舎と呼ぶ)として長崎県立佐世保北高等学校発足。 4月旧市立成徳女子高等学校第2部が本校の定時制として併設される。生徒定員,全日制1,200名,定時制250名。 |
昭和26年 | 6月八幡校舎に木造2階建10教室を新築し,福石校舎を廃止。 |
昭和35年 | 6月体育館新築。 |
昭和38年 | 4月我々第18回期生入学。7月本館に9教室,1部地階を増築。(現在のC棟) |
昭和40年 | 2月全日制生徒定員1,800名となる。(昭和43年度まで) 6月プールおよび附属建物新築。 |
昭和41年 | 3月我々第18回期生卒業。 |
昭和46年 | 2月生徒更衣室兼体育職員室新築,北和寮新築。 |
昭和47年 | 県立佐世保北・南・西高等学校の入学者選抜が総合選抜制となる。 |
昭和55年 | 3月定時制課程廃止。 |
昭和57年 | 9月ハンドボールコート兼生徒集会場(中庭)整備工事竣工 |
昭和61年 | 2月新体育館竣工 |
平成元年 | 3月テニスコート,弓道場竣工(梅田) |
平成3年 | 3月梅田校舎運動場およびハンドボールコート整備工事竣工 |
平成7年 | 生徒定員1,209名となる。英語コース,理数コース各1クラスが設けられる。 |
平成8年 | 3月北斗館(武道場)新築,5月梅田校舎敷地長崎県立佐世保中央高等学校へ移管 |
平成10年 | 1月長崎県立佐世保中央高校跡地 長崎県立佐世保北高等学校へ移管。創立50周年記念開幕式典。3月校門及び塀改修工事竣工。 10月創立50周年記念式典 |
平成11年 | 2月東門改修工事竣工。 3月万徳グランド屋外便所・シャワー室等新築工事 。3月図書館・セミナーハウス(北和寮)改修工事竣工。 万徳グラウンド・テニスコート整備工事竣工。 |
平成12年 | 生徒定員1,040名となる。英語コースを人文総合コース,理数コースを理数総合コースに名称を変更 |
平成13年 | 生徒定員1,000名となる。 |
平成14年 | 生徒定員960名となる。 |
平成15年 | 生徒定員920名となる。8月県立佐世保北中学校の設置。 |
平成16年 | 高校定員880名,中学校定員120名となる。県立佐世保北中学校の開校式,第1回入学式を挙行。
|
歴代の校長先生
初代校長 | 榮岩 弘 先生 | |
第二代校長 | 速見 雄吉 先生 | |
第三代校長 | 俵 重秋 先生 | |
第四代校長 | 田渕 芳一 先生 | |
第五代校長 | 玉城 亀保 先生 | |
第六代校長 | 上野 弘道 先生・・・ | |
第七代校長 | 佐藤 勇 先生 | |
第八代校長 | 岩永 淳 先生 | |
第九代校長 | 桂木 一成 先生 | |
第十代校長 | 原田 新衛 先生 | |
・・第十一代校長 | 前田 眞澄 先生 | |
第十二代校長 | 森 直 先生 | |
第十三代校長 | 村川 有 先生 | |
第十四代校長 | 山崎 政之 先生 | |
第十五代校長 | 中山 正路 先生 | |
第十六代校長 | 中島 洋 先生 | |
現校長 | 久原 巻二 先生 | |